HUELVA Guía Completa: Notas de Corte en Huelva (UHU)
¿Estás planificando tu futuro universitario y quieres saber qué necesitas para entrar en la Universidad de Huelva? Tras la publicación de las listas de admisión de la PEvAU, ya puedes consultar las notas de corte de Huelva definitivas para el próximo curso. La UHU distribuye sus carreras en campus estratégicos (como el Campus de El Carmen, La Rábida o el Campus de la Merced), por lo que es vital conocer los requisitos de acceso para asegurar tu plaza.
Universidad de Huelva (UHU)
En la siguiente tabla interactiva puedes consultar de un vistazo la nota de corte, el grado y la facultad o escuela correspondiente para el próximo curso:
| Facultad (Universidad de Huelva) | Grado | Nota de corte |
| F. Ciencias Empresariales | Administración y Dirección de Empresas | 5,00 |
| F. Ciencias Empresariales | Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 5,00 |
| F. Ciencias Empresariales | Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad | 5,00 |
| F. Ciencias Empresariales | Administración y Dirección de Empresas + Turismo | 5,00 |
| F. Ciencias Experimentales | Ciencias Ambientales | 5,00 |
| F. Ciencias Experimentales | Ciencias Ambientales + Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 5,00 |
| F. Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 10,130 |
| F. Derecho | Derecho | 9,620 |
| F. Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | Educación Infantil | 7,29 |
| F. Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | Educación Primaria | 6,750 |
| F. Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | Educación Social | 5,00 |
| F. Enfermería | Enfermería | 11,722 |
| F. Humanidades | Estudios Ingleses | 5,00 |
| F. Humanidades | Estudios Ingleses + Filología Hispánica | 5,00 |
| F. Humanidades | Filología Hispánica | 5,00 |
| F. Ciencias Empresariales | Finanzas y Contabilidad | 5,00 |
| F. Ciencias Experimentales | Física | 5,00 |
| F. Ciencias Experimentales | Geología (DUAL) | 5,00 |
| F. Ciencias Experimentales | Geología + Ciencias Ambientales | 5,00 |
| F. Humanidades | Gestión Cultural (Online) | 5,00 |
| F. Humanidades | Historia | 5,00 |
| F. Humanidades | Humanidades | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería | Ingeniería Agrícola | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería | Ingeniería de Energías Renovables y Tecnologías del Hidrógeno | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería | Ingeniería Eléctrica | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería | Ingeniería Eléctrica + Ingeniería de Energías Renovables y Tecnologías del Hidrógeno | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática + Ingeniería Mecánica | 6,146 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería | Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería | Ingeniería Informática | 5,502 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería | Ingeniería Mecánica | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería | Ingeniería Mecánica + Ingeniería Minera | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería | Ingeniería Minera | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería | Ingeniería Química Industrial | 5,00 |
| F. Enfermería | Medicina | 13,063 |
| F. Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | Psicología | 9,540 |
| F. Ciencias Experimentales | Química | 5,00 |
| F. Ciencias del Trabajo | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,00 |
| F. Ciencias del Trabajo | Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Online) | 5,00 |
| F. Trabajo Social | Trabajo Social | 5,00 |
| F. Ciencias Empresariales | Turismo | 5,00 |


Deja tu comentario